平衡機 Geodyna 9000P
產品規格:
機動的-----------------------------Yes車輪夾具--------------------------電動夾具
主軸直徑--------------------------40 mm
測量轉速--------------------------< 200 rpm
精確度-----------------------------1g
角度精確度------------------------± 0,35°
主軸長度---------------------------225 mm
鋼圈直徑範圍----------------------8" - 32"
距離範圍---------------------------1" - 20"
鋼圈寬度範圍----------------------1" - 20"
最大車輪直徑----------------------1050 mm
最大車輪重量----------------------70 kg
電源 (VAC)220 VAC 1ph 50/60 Hz
機器尺寸(LxWxH)1450 x 990 x 1710 mm
機器重量155 kg
ASA Network | 白金版用戶界面 | 3D圖像診斷 | 徑向偏移 |
機器可以網路連接 | 高度直觀且快速的大觸控式螢幕,彩色重量位置指示器和白金版用戶界面 - 改進的直觀性和人體工學 | 通過非接觸式3D成像技術對輪胎缺陷的類型,大小和位置進行識別,測量和可視化。 | 為了便於診斷問題,提供車輪跳動的峰-峰值和1次諧波曲線圖。必要時提供鋼圈偏移和匹配訊息 |
匹配安裝 | 鋼圈掃描 | 雷射指引 | 延長主軸 |
在不平衡測量期間進行車輪的徑向跳動診斷,因此不會影響生產率。鋼圈診斷期間自動檢測到高跳動,提供匹配安裝 | 自動掃描檢測鋼圈直徑和偏移以及輻條的數量和位置。然後會自動選擇平衡模式、重量類型和重量位置 | 精確定位雷射提供準重量放置位置,以提高準確性和效率。 | 主軸長度225mm,可搭配任何配件;適合各種車輪 |
Easy ALU | 電動夾頭 | 車輪護蓋 | 平衡快速 |
用geodata™手臂觸摸輪圈以輸入鋼圈尺寸。 | 獲得專利的全自動Power Clamp™機電式夾具能夠以恆定的力量準確夾緊車輪,減少錯誤機會。 | 專利式符合人體工學的伸縮式車輪防護裝置減少了佔地面積 | 循環時間減少30%,少於4,5秒,保持相同的高精度 |
VPM 測量系統 | 重量分離 | ||
高精度和可重複性的測量系統 | 重量分離將配重安裝隱藏 |
夾盤 Ø200mm |
中型車用圓錐 Ø113-170mm |
中型車用中心錐 Ø195-214mm |
中型車配件 113-170mm |
輕卡車套件 122-172mm |
輕卡車車輪 塑膠間隔環 |
平衡機 套孔 52.5-122mm |
通用適配器 SCA |